利用案内
チェックイン時
ティイングエリア
スロープレーの防止
安全確認
ゴルフは、金属製の道具を使って硬いボールを強く打つスポーツです。一歩間違うと事故やケガに繋がりますので、問題が起こらないよう注意と安全の確認をお願いします。
プレーマナー
プレー日 | セルフ | キャディ付 |
---|---|---|
全日 | 6,960円~7,360円(税込) | 11,910円~12,310円(税込) |
プレー日 | 曜日 | セルフ | キャディ付 |
---|---|---|---|
04/01~04/25 | 平日 | 9,000円(税込) | 13,950円(税込) |
土日祝 | 13,500円(税込) | 18,450円(税込) | |
04/26~05/06 | 平日 | 16,000円(税込) | 20,950円(税込) |
土日祝 | 21,500円(税込) | 26,450円(税込) | |
05/07~07/04 | 平日 | 14,500円(税込) | 19,450円(税込) |
土日祝 | 19,500円(税込) | 24,450円(税込) | |
07/05~08/08 | 平日 | 18,500円(税込) | 23,450円(税込) |
土日祝 | 24,500円(税込) | 29,450円(税込) | |
08/09~08/15 | 平日 | 25,000円(税込) | 29,950円(税込) |
土日祝 | 29,500円(税込) | 34,450円(税込) | |
08/16~08/31 | 平日 | 19,500円(税込) | 24,450円(税込) |
土日祝 | 27,000円(税込) | 31,950円(税込) | |
09/01~09/26 | 平日 | 16,000円(税込) | 20,950円(税込) |
土日祝 | 21,500円(税込) | 26,450円(税込) | |
09/27~10/31 | 平日 | 11,500円(税込) | 16,450円(税込) |
土日祝 | 17,500円(税込) | 22,450円(税込) | |
11/1~ シーズン終了 |
平日 | 9,000円(税込) | 13,950円(税込) |
土日祝 | 14,500円(税込) | 19,450円(税込) |
プレー人数 | 料金 (右記期間以外) |
料金 04/26(土)~05/06(火・休) 08/09(土)~08/15(金) |
---|---|---|
2名様プレー(メンバー様) | 1名様 1,100円(税込) | 1名様 2,200円(税込) |
2名様プレー(ゲスト様) | 1名様 2,200円(税込) | 1名様 4,400円(税込) |
3名様プレー | 追加料金なし | 追加料金なし |
プレー人数 | 料金 |
---|---|
2名様プレー | 1名様 4,950円(税込) |
3名様プレー | 1名様 1,650円(税込) |
メンバー様 | 1名様 1,000円 |
---|---|
ゲスト様 | 1名様 2,000円 |
レンタルクラブ | 1セット 5,500円(税込)~ / 1本 550円(税込)~ |
---|---|
レンタルシューズ | 1足 550円(税込) |
0267-32-0001 (グランディ軽井沢 ゴルフクラブ 森泉コース)
全日 09:00~17:00
4か月前の1日
0570-03-1111 (エクシブ総合予約センター)
通年 09:00~17:00
予約の受付開始日(ご宿泊者共通)
全日3カ月前の1日 09:00~
0570-03-1133 (RTCCベイコート倶楽部予約センター)
通年 10:00~19:00
0267-32-0001 (ゴルフ場代表)
全日 09:00~17:00
プレー終了後フロントにて、当日精算をお願いいたします。 現金、各種クレジットカード、電子マネー(交通系・流通系・Edy、QUICPay、iD、ApplePay等)でのお支払いが可能ですが、一部のQR決済には対応しておりません。
前日までに届けられたキャディバッグは、プレー当日開梱し、キャディマスター室前のバッグ立てにご用意いたします。 プレー終了後、ご自宅までの宅配をご希望の方は、キャディマスター室にてお申し込みください。16時以降にお預かりした荷物は、翌日発送となりますので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。